| ICC WT20 POINTS TABLE |
| Super 10 group 'A' | ||||||
| Team | Mat | Won | Los | NRR | Pts | |
| WI | 4 | 3 | 1 | +0.359 | 6 | |
| ENG | 4 | 3 | 1 | +0.145 | 6 | |
| RSA | 4 | 2 | 2 | +0.651 | 4 | |
| SL | 4 | 1 | 3 | -0.461 | 2 | |
| AFG | 4 | 1 | 3 | -0.715 | 0 | |
| Super 10 group 'B' | ||||||
| Team | Mat | Won | Los | NRR | Pts | |
| NZ | 4 | 4 | 0 | +1.900 | 6 | |
| IND | 4 | 3 | 1 | -0.355 | 6 | |
| AUS | 4 | 2 | 2 | +0.233 | 4 | |
| PAK | 4 | 1 | 3 | -0.93 | 2 | |
| BAN | 4 | 0 | 4 | -1.805 | 0 | |
No comments:
Post a Comment